
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 02:10 | 03:02 | 53 分鐘 |
2 | 00:54 | 02:04 | 70 分鐘 | |
3 | 2018-04-21 | 00:46 | 01:34 | 48 分鐘 |
4 | 2018-04-20 | 01:54 | 02:24 | 30 分鐘 |
5 | 01:26 | 01:50 | 24 分鐘 | |
6 | 00:09 | 01:15 | 67 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2018-04-19 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
9 | 01:36 | 03:23 | 106 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
11 | 2018-04-18 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
12 | 02:27 | 02:45 | 18 分鐘 | |
13 | 02:06 | 02:23 | 17 分鐘 | |
14 | 01:30 | 01:55 | 25 分鐘 | |
15 | 00:55 | 01:25 | 30 分鐘 | |
16 | 00:22 | 00:52 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1714395.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
